Piano Casa: il lavoro dei Comuni della Provincia di Venezia:

Home  »  Att. Politica Ve  »  Piano Casa: il lavoro dei Comuni della Provincia di Venezia:

L’Amministrazione provinciale di Venezia ha predisposto l’elenco di tutti i comuni che hanno rilasciato pratiche con il PIANO CASA. Il dato complessivo è in linea con le altre provincie della Regione Veneto (a parte Belluno e Rovigo). In Veneto, complessivamente, sono 23.000 le pratiche presentate per un totale, un record assoluto (al secondo posto la Sardegna con 5.000 pratic.he), In Veneto comunque il valore degli investimenti in costruzioni è risultato nel 2010 in calo del -6% rispetto il 2009, ed il calo previsto nel 2011 sarà previsto del -2,4 dall’ANCE, con conseguente perdita dei posti di lavoro, stimati tra diretti ed indotti in 31.000.

 

PIANO CASA PRATICHE RICEVUTE DAI COMUNI









N. COMUNE TOTALE ANNO 2010 PRATICHE gen – febb PRATICHE marz-apr Pratiche mag -giu Pratiche giu-ago TOTALE 2011 TOTALE GENERALE


31/12/10 04/03/11 27/04/11 04/07/11 09/09/11

1 Annone Veneto 27 0 3 7 1 11 38
2 Campagna Lupia 51 7 2 4 1 14 65
3 Campolongo Maggiore 130 15 13 20 21 69 199
4 Camponogara 42 4 1 18 6 29 71
5 Caorle 59 12 2 34 42 90 149
6 Cavallino – Treporti 61 0 17 14 90 121 182
7 Cavarzere 37 7 3 8 6 24 61
8 Ceggia 24 4 1 9 3 17 41
9 Chioggia 262 27 36 64 115 242 504
10 Cinto Caomaggiore 12 4 3 4 1 12 24
11 Cona 10 0 5 2 2 9 19
12 Concordia Sagittaria 39 3 3 2 12 20 59
13 Dolo 40 3 3 14 15 35 75
14 Eraclea 58 6 8 11 29 54 112
15 Fiesso d’Artico 14 5 2 2 1 10 24
16 Fossalta di Piave 17 2 3 6 7 18 35
17 Fossalta di Portogruaro 10 2 0 3 0 5 15
18 Fossò 31 3 3 6 9 21 52
19 Gruaro 6 0 0 2
2 8
20 Jesolo 190 12 25 15 228 280 470
21 Marcon 54 8 11 11 39 69 123
22 Martellago 119 7 10 35 24 76 195
23 Meolo 39 2 5 5 0 12 51
24 Mira 130 18 27 17 35 97 227
25 Mirano 151 26 22 25 34 107 258
26 Musile di Piave 57 7 7 17 22 53 110
27 Noale 106 12 14 17 28 71 177
28 Noventa di Piave 26 3 3 7 7 20 46
29 Pianiga 54 7 11 11 20 49 103
30 Portogruaro 106 4 27 21 19 71 177
31 Pramaggiore 15 0 2 9 16 27 42
32 Quarto d’Altino 10 0 4 14 1 19 29
33 Salzano 80 14 16 22 34 86 166
34 San Donà di Piave 103 15 7 42 35 99 202
35 San Michele al Tagliamento 149 27 26 107 115 275 424
36 San Stino di Livenza 56 7 3 10 8 28 84
37 Santa Maria di Sala 103 12 16 26 45 99 202
38 Scorzè 134 13 26 23 42 104 238
39 Spinea 64 5 11 17 3 36 100
40 Strà 20 0 4 3 3 10 30
41 Teglio Veneto 15 1 3 0 4 8 23
42 Torre di Mosto 14 2 3 6 0 11 25
43 Venezia 446 10 23 12 26 71 517
44 Vigonovo 50 5 3 9 7 24 74
Totale
3221 321 417 711 1156 2605 5826







































Censimento Provinciale delle pratiche relative al Piano Casa (L.R. 14/2009)

























Vice Presidente






Assessore Pianificazione Territoriale e Urbanistica






Mario Dalla Tor







































Ufficio: * Ca’ Corner San Marco 2662 – 30124 Venezia VE ( 041 2501520 – fax 041 2501690







www.provincia.venezia.it – e-mail: mario.dallato@provincia.venezia.it